指標の目安
[知っている人の割合] 現状* 2010年
4.1a 肺がん 84.5% 100%
4.1b 喘息 59.9% 100%
4.1c 気管支炎 65.5% 100%
4.1d 心臓病 40.5% 100%
4.1e 脳卒中 35.1% 100%
4.1f 胃潰瘍 34.1% 100%
4.1g 妊娠に関連した異常 79.6% 100%
4.1h 歯周病 27.3% 100%
*:平成10年度喫煙と健康問題に関する実態調査
指標の目安
[知っている人の割合] 現状* 2010年
4.1a 肺がん 84.5% 100%
4.1b 喘息 59.9% 100%
4.1c 気管支炎 65.5% 100%
4.1d 心臓病 40.5% 100%
4.1e 脳卒中 35.1% 100%
4.1f 胃潰瘍 34.1% 100%
4.1g 妊娠に関連した異常 79.6% 100%
4.1h 歯周病 27.3% 100%
*:平成10年度喫煙と健康問題に関する実態調査